Jämför Banklån
Välj lånebelopp - alla långivare där du kan låna detta belopp visas:
(Du kan vanligen även låna mer eller mindre hos de långivare som syns)
(Du kan vanligen även låna mer eller mindre hos de långivare som syns)
Aktivera filter för att endast visa långivare som passar dig:
Surfar du i mobilen? Vänd skärmen på sidan för att se fler kolumner m. info!
Du jämför just nu långivare som lånar ut alla möjliga lånebelopp.
Jämförelsen är sorterad på lägst ränta så att du kan se de billigaste lånen först.
Aktiva filter:
Jämförelse av privatlån upp till 400 000 kr
Långivare | Ränta | Uppl.avg | Ålder | Löptid | Lånebelopp | |
Consector | 2.9 - 18.95 % | ? | 18 | 1 - 12 år | 10 000 - 600 000 kr | |
Advisa | 2.95 - 29.04 % | ? | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr | |
Axo Finans | 2.95 - 24 % | ? | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr | |
Direkto | 2.95 - 29 % | ? | 20 | 1 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr | |
Freedom Finance | 2.95 - 29.5 % | 495 kr | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr | |
Lån för alla | 2.95 - 29.5 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr | |
Lendify | 2.95 - 17 % | ? | 18 | 0 - 15 år | 20 000 - 500 000 kr | |
Lendo | 2.95 - 29.95 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr | |
Letalån | 2.95 - 29.95 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr | |
MyLoan | 2.95 - 35.7 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr | |
Zmarta | 2.95 - 29.5 % | ? | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr | |
Sambla | 3.01 - 22.59 % | ? | 18 | 1 - 15 år | 10 000 - 600 000 kr | |
Brocc | 3.25 - 18.99 % | 0 kr | 20 | 0 - 10 år | 10 000 - 350 000 kr | |
Lån & Spar Bank | 3.45 - 8.95 % | 495 kr | 18 | 2 - 12 år | 50 000 - 500 000 kr | |
Sevenday | 3.45 - 9.95 % | 495 kr | 20 | 1 - 12 år | 10 000 - 500 000 kr | |
Zensum | 3.45 - 29.06 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 20 000 - 600 000 kr | |
Marginalen Bank | 3.5 - 18.95 % | 250 kr | 20 | 2 - 12 år | 25 000 - 350 000 kr | |
SEB | 3.55 - 10.85 % | 300 kr | 18 | 2 - 10 år | 20 000 - 350 000 kr | |
Swedbank | 3.84 - 12.84 % | 300 kr | 18 | 1 - 12 år | 50 000 - 350 000 kr | |
Bynk | 3.95 - 19.95 % | 398 kr | 20 | 3 - 12 år | 10 000 - 300 000 kr | |
Santander | 3.95 - 12.95 % | 0 kr | 20 | 2 - 12 år | 10 000 - 350 000 kr | |
Komplett Bank | 4.9 - 19.9 % | 495 kr | 18 | 2 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr | |
Nordea | 5.3 % - | 525 kr | ? | 1 - 12 år | 10 000 - 350 000 kr | |
Handelsbanken | 5.35 % - | 595 kr | ? | 1 - 10 år | 30 000 - 150 000 kr | |
Skandia | 6.54 % - | 0 kr | 18 | 1 - år | 20 000 - 300 000 kr | |
Svea Ekonomi | 6.9 - 25.95 % | 395 kr | 20 | 2 - 15 år | 10 000 - 400 000 kr | |
Bank Norwegian | 6.99 - 22.99 % | 399 kr | 23 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr | |
Nordiclån | 7.92 - 21.6 % | 595 kr | 20 | 1 - 7 år | 10 000 - 50 000 kr | |
Kreditbörsen | 8 % - | ? | 20 | 1 - 5 år | 30 000 - 80 000 kr | |
Klicklån | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | 20 | 1 - 6 år | 10 000 - 40 000 kr | |
L'EASY | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | 20 | 1 - 6 år | 10 000 - 50 000 kr | |
Modus Finans | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | 20 | 1 - 6 år | 10 000 - 50 000 kr | |
Spargo Finans | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | 18 | 1 - 10 år | 10 000 - 150 000 kr | |
Thorn | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | ? | 1 - 5 år | 10 000 - 100 000 kr | |
Nystart Finans | 10.9 - 28.9 % | 0 kr | 18 | 1 - 12 år | 20 000 - 500 000 kr | |
Frogtail | 19.5 - 39 % | 350 kr | 18 | 0 - 3 år | 7 000 - 40 000 kr | |
GoodCash | 25.74 % - | 0 kr | 20 | 1 - 5 år | 5 000 - 50 000 kr | |
Kontant Finans | 26 % - | 0 kr | 22 | 1 - 5 år | 3 000 - 20 000 kr | |
Primal Capital | 26 % - | ? | 20 | 1 - 5 år | 5 000 - 35 000 kr | |
Cash Buddy | 26.05 % - | 0 kr | 20 | 1 - 5 år | 5 000 - 25 000 kr | |
Brixo | 29.95 - 39.48 % | 495 kr | 18 | 0 - 2 år | 5 000 - 30 000 kr | |
Monetti | 39 % - | 350 kr | 18 | 1 - 1 år | 1 000 - 20 000 kr |
Lite mer om våra jämföreler av banklån
Bankerna erbjuder olika typer av lån och ett vanligt banklån är privatlånet. Du kan här jämföra privatlån från en mängd olika långivare och banker för att försöka hitta ett bra och billigt lån. Du hittar lån med lånebelopp upp till 400 000 kr här. Andra typer av lån som du kan jämföra hittar du i menyn till vänster. Återbetalningstid och lånebelopp varierar beroende på vad du vill ha och även räntan kan variera beroende på dina val. Jämför räntan hos de olika långivarna för att hitta ett prisvärt privatlån.
Det är värt att tänka på följande:
- Glöm inte att din ränta och återbetalningstid är individuell och bestäms tillsammans med långivaren. Det är alltså inte så troligt att du alltid kan få lägsta räntan.
- Låneskydd är en försäkring som du kan teckna tillsammas med ditt lån som är till för att skydda dig om du skulle få problem att betala lånet på grund av t ex arbetslöshet eller sjukdom.
- Det finns många större banker som erbjuder privatlån och blancolån men även många andra lite mindre och nya långivare har nu börjat ge sig in på marknaden. Du kan t ex hitta många lite mindre privatlån på t ex 10 000 - 30 000 kr.
- Låneförmedlare lånar inte ut pengar själva utan samlar många banker och långivare under sig. Du kan sedan ansöka om ett privatlån med en enda ansökan och bara en enda kreditupplysning. Du får offerter från alla långivare och kan sedan välja den billigaste eller som du gillar bäst.
- När du lånar är 30 % av räntekostnaden möjlig att dra av på skatten vid deklaration. Du får tillbaka pengarna i samband med skatteåterbäring eller kan du dra av dem mot andra kostnader.