Betalkort, kreditkort och bankkort
I menyn hittar du alla våra artiklar. Klickar du på en av våra menykategorier så dyker alla artiklar i den kategorin upp. |
Här finner du all möjlig bra information om både betalkort och kreditkort. Du kan ta reda på vad ett betalkort respektive ett kreditkort innebär och vad som gäller ifall du vill skaffa ett.
Det finns även andra bra tips och råd för dig som är intresserad av att skaffa någon slags bankkort. Ifall kreditkort låter som något för dig finns det ofta även bra länkar till webbsidor där du kan ansöka om ett eget kort.
Hitta ditt Kreditkort
Du kan jämföra effektiv ränta på krediten och årsavgift för kortet och även se antal räntefria dagar för din kredit. Jämför kreditkort nedan eller kolla i vår stora jämförelse av kreditkort och betalkort.
Utgivare / Kreditkort | Årsavgift | Eff. ränta | Kreditgräns | Räntefritt | |
Swedbank - Guld | 495 kr | 10.19 % | 100000 kr | 55 dagar | |
Swedbank | 195 kr | 10.88 % | 60000 kr | 55 dagar | |
ICA | 324 kr | 11.24 % | 100000 kr | 60 dagar | |
SEB | 195 kr | 11.32 % | 150000 kr | 60 dagar | |
Nordea - Guld MasterCard | 470 kr | 12.1 % | 100000 kr | 55 dagar | |
Handelsbanken - Allkort | 250 kr | 14.3 % | 100000 kr | 45 dagar | |
Nordea - Credit | 160 kr | 15.52 % | 50000 kr | 55 dagar | |
MoreGolf - MasterCard | 295 kr | 16.04 % | ? | 55 dagar |
Kolla in vår stora jämförelse av kreditkort