Jämför lån

Jämför Banklån
Jämför Billån
Jämför Bolån
Jämför Mclån
Jämför Mikrolån
Jämför Privatlån
Jämför Smslån

Jämför Privatlån - 30000-350000 kr

Här jämför vi lån från ett antal olika långivare på 30 000 kr till 350 000 kr (vilket ofta är maxgränsen för ett privatlån). Beroende på återbetalningstid och lånebelopp kan ränta och andra avgifter variera lite. Effektiv ränta är ett mått på den totala kostnaden med alla avgifter inräknade, beräknad på ett år och är alltså ett bra mått för jämförelser. Vi baserar normalt vår effektiva ränta på ett lån på 100 000 kr och en återbetalningstid på 5 år. Detta kan dock variera beroende på vad långivaren erbjuder.

Bank
Ränta Uppl.avg Effektiv ränta Löptid Lånebelopp
Freedom Finance Freedom Finance 4,25 - 15,95 % 495 kr 4,23 - 17,98 % 1 - 12 år 5 000 - 350 000 kr
SevenDay SevenDay 4,25 - 16,95 % 495 kr 4,89 - 19,14 % 1 - 12 år 10 000 - 300 000 kr
ICA Banken ICA Banken 6,14 % 0 kr 6,32 % 3 - 12 år 20 000 - 350 000 kr
Ikano Bank Ikano Bank 5,20 - 12,70 % 0 kr 5,33 - 14,02 % 3 - 12 år 20 000 - 350 000 kr
Collector Lånet Collector 11,95 % 0 kr 12,61 % 1 - 10 år 10 000 - 100 000 kr
Swedbank Swedbank 6,04 - 12,24 % 450 kr 6,41 - 14,17 % 1 - 12 år 30 000 - 350 000 kr
SEB SEB 5,19 - 13,30 % 300 kr 5,45 - 14,29 % 2 - 12 år 20 000 - 350 000 kr
Pluslån Pluslån 22,00 % 400 kr 26,83 - 34,62 % 1 - 4 år 10 000 - 30 000 kr
Marginalen Bank Marginalen Bank 4,95 - 14,95 % 450 kr 5,51 - 16,82 % 2 - 12 år 25 000 - 250 000 kr
GE Money Bank GE Money Bank 5,45 - 15,95 % 0 - 495 kr 5,59 - 18,09 % 2 - 10 år 20 000 - 350 000 kr

Uppdaterad: 2012-02-07

* Den effektiva räntan baseras normalt på en uträkning för ett lån på 100 000 kr och återbetalningstid på 5 år (I vissa fall kan effektiva räntan ha beräknats på andra villkor beroende på vad långivaren erbjuder).

Dela denna artikel på Ekonomi-portalen.com