Jämför lån

Jämför Banklån
Jämför Billån
Jämför Bolån
Jämför Mclån
Jämför Mikrolån
Jämför Privatlån
Jämför Smslån

Jämför Mikrolån - 3000 kr

Här kan du jämföra mikrolån på 3000 kr från en stor mängd olika långivare som erbjuder mikrolån. Du kan se t ex ränta och olika avgifter och genom att titta under Totalt kan du se vilka lån som är billigare och vilka som är dyrare att ta. Med lite tur kan vi hjälpa dig att hitta billigaste möjliga mikrolån på 3000 kr. Återbetalningstid på alla dessa lån är 30 dagar. 30 % av räntan är avdragsgill och du kan alltså dra av detta belopp på skatten. Uppgifterna skickar långivarna in själva till skatteverket så att du slipper. De långivare som har en stjärna (*) efter summan på Möjlig lånsumma kanske inte lånar ut 3000 kr förrän du har tagit ett lägre lån först.

Vi jämför mikrolån på 3000 kr


Bank
Ansökn.avg Ränta Aviavgift Avgift Totalt Möjlig lånsumma
Meddelandelån Meddelandelån 20 kr 525 kr 0 kr 75 kr 620 kr 1 000 - 3 000 kr
Kredit 365 Kredit 365 0 kr 293 kr 45 kr 50 kr 388 kr ** 1 000 - 5 000 kr
Folkia Folkia 0 kr 244 kr 45 kr 0 kr 289 kr ** 1 000 - 10 000 kr
Pengos Pengos 30 kr 545 kr 0 kr 0 kr 575 kr 500 - 5 000 kr *
Pengapungen Pengapungen 0 kr 395 kr 50 kr 0 kr 445 kr 1 000 - 3 000 kr
Ferratum Ferratum 0 kr 825 kr 0 kr 0 kr 825 kr 500 - 10 000 kr
Nanokredit Nanokredit 0 kr 0 kr 0 kr 438 kr 438 kr 1 000 - 8 000 kr
Easycredit Easycredit 25 kr 545 kr 0 kr 0 kr 570 kr 500 - 10 000 kr
Netlender Netlender 0 kr 0 kr 0 kr 450 kr 450 kr 1 000 - 3 000 kr
SMSpengar SMSPengar.se 20 kr 580 kr 0 kr 0 kr 600 kr 1 000 - 4 000 kr *
Kundfinans Kundfinans 50 kr 600 kr 0 kr 0 kr 650 kr 1 000 - 4 000 kr *
Vivus Vivus.se 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr ** 1 - 6 000 kr
Risicum Risicum 0 kr 250 kr 0 kr 200 kr 450 kr 1 000 - 10 000 kr
Smslånaren SMSLånaren 20 kr 650 kr 0 kr 0 kr 670 kr 1 000 - 3 000 kr *
OK Money OK Money 0 kr 0 kr 0 kr 4500 kr 450 kr 500 - 10 000 kr
Mobillån Mobillån 30 kr 520 kr 0 kr 80 kr 630 kr 1 000 - 5 000 kr
SMS Kredit SMS Kredit 30 kr 520 kr 0 kr 80 kr 630 kr 1 000 - 5 000 kr
Lucky Loan Luckyloan 0 kr 500 kr 0 kr 200 kr 700 kr 1 000 - 3 000 kr *
KreditIdag KreditIdag 30 kr 425 kr 0 kr 115 kr 570 kr 500 - 3 000 kr
ViaConto ViaConto 0 kr 450 kr 0 kr 0 kr 450 kr 1 000 - 5 000 kr

Uppdaterad: 2012-02-07

* Långivaren kräver att du har lånat ett lägre belopp innan du är godkänd för ett lån av högre belopp, t ex 2000 - 3000 kr
** Långivaren erbjuder denna avgift för nya kunder men kan ta ut en högre avgift för befintliga kunder


Dela denna artikel på Ekonomi-portalen.com