Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Info om lån

Låna 50000

Denna artikel är för dig som är intresserad av att låna 50000 kr. Vilket kanske inte är speciellt överraskande med tanke på titeln. Här kan du läsa lite grundläggande fakta som förhoppningsvis kan hjälpa dig till ett bra beslut. Vidare kan du lite längre ner på sidan hitta några tips på långivare som kan tänkas hjälpa dig.

Låna 50000 kr = privatlån

Det finns en mängd olika typer av lån som är tänka för olika situationer. Alla dess olika typer av lån har olika villkor som kan vara bra att veta om. När det gäller ett lån på 50000 kr är det nästan alltid frågan om ett vanligt privatlån.

Privatlån som vi här ska prata om är en typ av lån där man kan låna mellan cirka 10000 - 350000 kr. Lånet är sedan utan säkerhet vilket innebär att banken inte kommer att kräva något som ska säkra lånet från din sida. Nackdelen med att det är ett lån utan säkerhet är att räntan kommer att bli högre. Fördelen är att du kan använda pengarna till exakt vad du vill.

Större risk för banken

Att det blir en högre ränta har att göra med att det är en större risk för banken att låna ut pengarna. Detta gör även att kraven på dig som vill låna 50000 kr t o m kan vara högre än vad de är om du vill låna 1 miljon till ett hus. Men nu ska vi inte få det att låta som att det är svårt att låna pengar. Har du bara en ekonomi som är i ordning där det kommer in en bra summa pengar varje månad ska det inte vara några problem att få låna 50000 kr. Har man dock betalningsanmärkningar eller är t ex arbetslös kan det vara mycket svårt att få låna några pengar.

Alternativ för dig som vill låna 50000 kr

Något som är klart positivt för dig som vill låna 50000 kr är att alternativen som du har att välja mellan är många. Alla större banker t ex erbjuder sina kunder att låna 50000 kr. Det finns även flertalet mindre låneinstitut som även de har denna typ av lån i sitt sortiment. Lite längre ner på sidan kan du hitta en lista några av långivarna som lånar ut denna summa.

Villkor för lån på 50000 kr

För det första ska man aldrig glömma att det kostar pengar att ta ett lån. Ett lån på 50000 kr kommer att ha en hyfsat hög ränta vilket man bör kalkylera med från början.

Annars är det inte jättemånga konstiga villkor som där är viktigt att hålla koll på. T ex kan du ofta välja ganska fritt på hur lång tid som du vill att lånet ska amorteras på. Gränserna man måste hålla sig inom ligger oftast på 1 - 12 år. Här kan man generellt säga att ju längre återbetalningstid man väljer desto lägre blir månadskostnaden men den totala kostnaden kommer att bli högre.

Skulle du sedan vilja lösa in lånet i förtid ska detta inte vara några problem alls. Det kommer inte att kosta något extra att göra detta.

Ekonomi-portalen hjälper dig att låna 50 000 kr

Nedan kan du hitta banker och långivare som lånar ut 50 000 kr. Du kan kolla deras ränta för att avgöra vilket lån som är billigast och sedan gå direkt till långivare. Vill du jämföra privatlån lite mer ordentligt kan du besöka vår stora jämförelse av privatlån / blancolån.

ConsectorConsector 2.9 - 18.95 %2.9 - 18.95 %Fr. 2.9 %Freedom FinanceFreedom Finance 2.95 - 29.5 %2.95 - 29.5 %Fr. 2.95 %
LendoLendo 2.95 - 29.95 %2.95 - 29.95 %Fr. 2.95 %AdvisaAdvisa 2.95 - 29.04 %2.95 - 29.04 %Fr. 2.95 %
Axo FinansAxo Finans 2.95 - 24 %2.95 - 24 %Fr. 2.95 %LendifyLendify 2.95 - 17 %2.95 - 17 %Fr. 2.95 %
DirektoDirekto 2.95 - 29 %2.95 - 29 %Fr. 2.95 %ZmartaZmarta 2.95 - 29.5 %2.95 - 29.5 %Fr. 2.95 %
LetalånLetalån 2.95 - 29.95 %2.95 - 29.95 %Fr. 2.95 %MyLoanMyLoan 2.95 - 35.7 %2.95 - 35.7 %Fr. 2.95 %
Lån för allaLån för alla 2.95 - 29.5 %2.95 - 29.5 %Fr. 2.95 %SamblaSambla 3.01 - 22.59 %3.01 - 22.59 %Fr. 3.01 %
BroccBrocc 3.25 - 18.99 %3.25 - 18.99 %Fr. 3.25 %SevendaySevenday 3.45 - 9.95 %3.45 - 9.95 %Fr. 3.45 %
Lån & Spar BankLån & Spar Bank 3.45 - 8.95 %3.45 - 8.95 %Fr. 3.45 %ZensumZensum 3.45 - 29.06 %3.45 - 29.06 %Fr. 3.45 %
Marginalen BankMarginalen Bank 3.5 - 18.95 %3.5 - 18.95 %Fr. 3.5 %SEBSEB 3.55 - 10.85 %3.55 - 10.85 %Fr. 3.55 %
SwedbankSwedbank 3.84 - 12.84 %3.84 - 12.84 %Fr. 3.84 %SantanderSantander 3.95 - 12.95 %3.95 - 12.95 %Fr. 3.95 %
BynkBynk 3.95 - 19.95 %3.95 - 19.95 %Fr. 3.95 %Komplett BankKomplett Bank 4.9 - 19.9 %4.9 - 19.9 %Fr. 4.9 %
NordeaNordea 5.3 %5.3 %Fr. 5.3 %HandelsbankenHandelsbanken 5.35 %5.35 %Fr. 5.35 %
SkandiaSkandia 6.54 %6.54 %Fr. 6.54 %Svea EkonomiSvea Ekonomi 6.9 - 25.95 %6.9 - 25.95 %Fr. 6.9 %
Bank NorwegianBank Norwegian 6.99 - 22.99 %6.99 - 22.99 %Fr. 6.99 %NordiclånNordiclån 7.92 - 21.6 %7.92 - 21.6 %Fr. 7.92 %
KreditbörsenKreditbörsen 8 %8 %Fr. 8 %ThornThorn 9.84 - 21.6 %9.84 - 21.6 %Fr. 9.84 %
L'EASYL'EASY 9.84 - 21.6 %9.84 - 21.6 %Fr. 9.84 %Modus FinansModus Finans 9.84 - 21.6 %9.84 - 21.6 %Fr. 9.84 %
Spargo FinansSpargo Finans 9.84 - 21.6 %9.84 - 21.6 %Fr. 9.84 %Nystart FinansNystart Finans 10.9 - 28.9 %10.9 - 28.9 %Fr. 10.9 %
GoodCashGoodCash 25.74 %25.74 %Fr. 25.74 %

Följ oss på Facebook